top of page
Rank | Film | Opening | 3 Day Gross | Screens | Total | % of total | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Mission:Impossible III | 5,378,013 | n/a | 510 | 15,342,575 | 35% | 2006 |
302 | The Croods | 5,372,290 | n/a | 521 | 26,328,511 | 20% | 2013 |
303 | Mission: Impossible - Rogue Nation | 5,351,344 | n/a | 572 | 21,200,026 | 25% | 2015 |
304 | Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel | 5,347,191 | n/a | 500 | 23,910,000 | 22% | 2009 |
305 | Tenet | 5,335,654 | n/a | 611 | 17,568,023 | 30% | 2020 |
306 | Fast Five | 5,332,096 | n/a | 437 | 18,521,014 | 29% | 2011 |
307 | How to Train Your Dragon: The Hidden World | 5,323,448 | n/a | 622 | 20,264,643 | 26% | 2019 |
308 | John Wick: Chapter 4 | 5,321,533 | n/a | 651 | 17,520,900 | 30% | 2023 |
309 | Zootopia | 5,306,726 | n/a | 579 | 24,086,172 | 22% | 2016 |
310 | Star Wars: The Mandalorian And Grogu | 5,291,385 | n/a | 697 | 14,962,960 | 35% | 2026 |
311 | The BFG | 5,288,529 | n/a | 680 | 30,874,112 | 17% | 2016 |
312 | Brave | 5,269,402 | n/a | 143 | 22,205,585 | 24% | 2012 |
313 | Nosferatu | 5,246,910 | n/a | 623 | 12,547,480 | 42% | 2025 |
314 | Pirates of the Caribbean: Salazars Revenge | 5,238,049 | n/a | 634 | 19,537,127 | 27% | 2017 |
315 | The Revenant | 5,235,851 | n/a | 589 | 23,493,789 | 22% | 2016 |
316 | Napoleon | 5,235,706 | n/a | 716 | 14,458,530 | 36% | 2023 |
317 | Aquaman | 5,230,285 | n/a | 604 | 22,566,309 | 23% | 2018 |
318 | Coco | 5,209,214 | n/a | 575 | 18,013,336 | 29% | 2018 |
319 | Legend | 5,189,074 | n/a | 522 | 18,354,975 | 28% | 2015 |
320 | Downton Abbey | 5,180,865 | n/a | 728 | 28,248,361 | 18% | 2019 |
321 | Alien: Covenant | 5,178,531 | n/a | 626 | 12,928,823 | 40% | 2017 |
322 | T2 Trainspotting | 5,146,791 | n/a | 590 | 17,100,000 | 30% | 2017 |
323 | Scooby-Doo | 5,129,109 | n/a | 470 | 22,600,700 | 23% | 2002 |
324 | Paddington | 5,125,519 | n/a | 603 | 38,081,270 | 13% | 2014 |
325 | Ready Player One | 5,113,041 | n/a | 621 | 16,136,025 | 32% | 2018 |
326 | Tangled | 5,106,612 | n/a | 445 | 20,476,805 | 25% | 2011 |
327 | Bumblebee | 5,103,382 | n/a | 587 | 12,760,693 | 40% | 2018 |
328 | Ocean's Eleven | 5,095,062 | n/a | 446 | 26,470,647 | 19% | 2002 |
329 | Dolittle | 5,085,520 | n/a | 600 | 15,946,213 | 32% | 2020 |
330 | Independence Day: Resurgence | 5,067,855 | n/a | 610 | 11,975,964 | 42% | 2016 |
331 | Kung Fu Panda 4 | 5,020,600 | n/a | 709 | 21,900,000 | 23% | 2024 |
332 | Dr. Seuss’ The Grinch | 5,019,677 | n/a | 559 | 28,113,480 | 18% | 2018 |
333 | The Little Mermaid | 5,012,929 | n/a | 724 | 27,448,310 | 18% | 2023 |
334 | Pitch Perfect 2 | 5,005,394 | n/a | 496 | 17,378,566 | 29% | 2015 |
335 | Die Hard 4.0 | 5,004,916 | n/a | 444 | 13,893,101 | 36% | 2007 |
336 | Creed III | 5,003,452 | n/a | 645 | 14,200,000 | 35% | 2023 |
337 | Brüno | 5,000,229 | n/a | 500 | 15,660,099 | 32% | 2009 |
*All grosses include preview figures unless specified.
** List inclusive of films grossing over £5m in their opening weekend.
bottom of page
.png)